项目成本
2023-2024
总PTA课程= 64学时
学费和杂费
县居民: | $124.54/学时× 64 = | $ 7,970.56 |
Out-of-county居民: | $154.08/学时× 64 = | $ 9,861.12 |
额外的项目费用
教科书 | $ 1,335.51 |
PTA袋 | $ 140.00 |
背景调查(俄亥俄州居民) | $ 130.00 |
程序马球 | $ 35.00 |
责任保险($12.每年50元) | $ 25.00加注册 |
EHR Go订阅 | $ 125.00 |
PTAT课程费用($30).00(每门课程× 12) | $ 330.00加注册 |
机构费用(70美元).00 /学期(4) | $ 280.00加注册 |
合计(额外项目费用) | $ 2,400.45 |
县居民项目总费用: | $10,371.01 |
县外居民项目总费用: | $12,261.57 |
所反映的费用是目前的估计,可能会有变化. 所列费用不包括差旅费和伙食费. 统一的需求, 临床入职费和临床地点额外要求的药物筛选费用将有所不同,不包括在项目费用中.
视图 学院学费和费用表